Sa n'a jamais été aussi simple de trouver la bonne pression pour ses pneus moto piste.
Battlax Racing W01
Marque : Bridgestone
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.1 - 2.3 | 2.0 - 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.2 |
| Pression (psi) | 30.5 - 33.4 | 29.0 - 33.4 | 29.0 | 27.6 | 30.5 | 31.9 |
Utilisez vos couvertures chauffantes uniquement si elles sont réglables. (40°C max) . La pression des pneus Racing Battlax Wet doit être adaptée en fonction de la quantité d’eau présente sur la piste ainsi que de la sévérité du circuit. Ajoutez +0,1 bar s’il y a beaucoup d’eau stagnante sur la piste, et réduisez de ?0,1 bar si la quantité d’eau diminue.
Battlax S21
Marque : Bridgestone
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.1 | 1.9 | - | - | 2.4 | 2.2 |
| Pression (psi) | 30.5 | 27.6 | - | - | 34.8 | 31.9 |
Battlax S22
Marque : Bridgestone
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.3 | 1.8 | - | - | 2.4 | 2.2 |
| Pression (psi) | 33.4 | 26.1 | - | - | 34.8 | 31.9 |
Battlax V02
Marque : Bridgestone
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 1.6 |
| Pression (psi) | 30.5 | 18.9 | 31.9 | 21.8 | 33.4 | 23.2 |
Battlax V03
Marque : Bridgestone
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 1.9 |
| Pression (psi) | 30.5 | 18.9 | 31.9 | 21.8 | 33.4 | 27.6 |
ContiRaceAttack Rain
Marque : Continental
- A froid
- Sortie de couverture (40°C)
- Sortie de piste (40°C)
| A froid | Sortie de couverture (40°C) | Sortie de piste (40°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.1 - 2.3 | 2.1 - 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Pression (psi) | 30.5 - 33.4 | 30.5 - 33.4 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
Si les couvertures ne sont pas réglables, ne les utilisez pas (max. 40 °C). En conditions de pluie, il est préférable de partir avec des pneus légèrement chauds. Si vous partez avec des pneus froids, vous manquerez de confiance et ils ne monteront pas assez vite en température pour offrir le grip nécessaire.
D213 GP PRO
Marque : Dunlop
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 1.4 |
| Pression (psi) | 29.0 | 17.4 | 33.4 | 20.3 | 34.8 | 20.3 |
Diablo Rain
Marque : Pirelli
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.0 |
| Pression (psi) | 31.9 | 27.6 | 33.4 | 29.0 | 33.4 | 29.0 |
Utilisez vos couvertures chauffantes uniquement si elles sont réglables. (40°C max) .
Diablo Superbike
Marque : Pirelli
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 1.8 | 1.5 | 2.2 - 2.3 | 1.7 | 2.2 - 2.3 | 1.7 |
| Pression (psi) | 26.1 | 21.8 | 31.9 - 33.4 | 24.7 | 31.9 - 33.4 | 24.7 |
Diablo Supercorsa V3 SC
Marque : Pirelli
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.1 - 2.2 | 1.5 | 2.3 - 2.4 | 1.8 | 2.3 - 2.4 | 1.8 |
| Pression (psi) | 30.5 - 31.9 | 21.8 | 33.4 - 34.8 | 26.1 | 33.4 - 34.8 | 26.1 |