Sa n'a jamais été aussi simple de trouver la bonne pression pour ses pneus moto piste.
Diablo Supercorsa V4 SC
Marque : Pirelli
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.1 - 2.2 | 1.5 | 2.2 - 2.3 | 1.8 | 2.2 - 2.3 | 1.8 |
| Pression (psi) | 30.5 - 31.9 | 21.8 | 31.9 - 33.4 | 26.1 | 31.9 - 33.4 | 26.1 |
GP Racer D212
Marque : Dunlop
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 1.4 |
| Pression (psi) | 29.0 | 17.4 | 33.4 | 20.3 | 34.8 | 20.3 |
GP Racer Slick D212
Marque : Dunlop
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.1 | 1.1 | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 1.4 |
| Pression (psi) | 30.5 | 16.0 | 33.4 | 20.3 | 34.8 | 20.3 |
Power Cup 2
Marque : Michelin
- A froid *
- Sortie de couverture
- Sortie de piste (APRÈS 6 TOURS)
| A froid * | Sortie de couverture | Sortie de piste (APRÈS 6 TOURS) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 1.7 |
| Pression (psi) | 30.5 | 21.8 | 34.8 | 24.7 | 34.8 | 24.7 |
* Pression prise avec le pneu et la jante à température ambiante, juste avant la première sortie ou juste avant d’installer les couvertures chauffantes.
Power GP2
Marque : Michelin
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.1 | 1.9 | - | - | - | - |
| Pression (psi) | 30.5 | 27.6 | - | - | - | - |
*Pression prise avec pneu et jante à température ambiante, juste avant la première sortie ou juste avant l’installation des réchauffeurs de pneu
Power Performance Slick
Marque : Michelin
- A froid *
- Sortie de couverture
- Sortie de piste (APRÈS 6 TOURS)
| A froid * | Sortie de couverture | Sortie de piste (APRÈS 6 TOURS) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.1 | 1.3 | 2.3 - 2.5 | 1.5 - 1.7 | 2.3 - 2.5 | 1.5 - 1.7 |
| Pression (psi) | 30.5 | 18.9 | 33.4 - 36.3 | 21.8 - 24.7 | 33.4 - 36.3 | 21.8 - 24.7 |
* Pression prise avec pneu et jante à température ambiante, juste avant le premier roulage ou juste avant la mise en place de couvertures chauffantes.
Power Rain
Marque : Michelin
- A FROID - SÉCHANT *
- A FROID - MOUILLÉ *
- A FROID - DÉTREMPÉ *
| A FROID - SÉCHANT * | A FROID - MOUILLÉ * | A FROID - DÉTREMPÉ * | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Pression (psi) | 33.4 | 26.1 | 34.8 | 31.9 | 34.8 | 34.8 |
* Pression prise avec pneu et jante à température ambiante, juste avant la première sortie ou juste avant l’installation des couvertures chauffantes de pneu.
Power Slick 2
Marque : Michelin
- A FROID *
- Sortie de couverture
- Sortie de piste (APRÈS 6 TOURS)
| A FROID * | Sortie de couverture | Sortie de piste (APRÈS 6 TOURS) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.1 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 1.7 |
| Pression (psi) | 30.5 | 21.8 | 34.8 | 24.7 | 34.8 | 24.7 |
* Pression prise avec le pneu et la jante à température ambiante, juste avant la première sortie ou juste avant d’installer les couvertures chauffantes.
Racetec RR
Marque : Metzeler
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.2 | 1.6 | 2.3 - 2.4 | 1.7 - 1.8 | 2.3 - 2.4 | 1.7 - 1.8 |
| Pression (psi) | 31.9 | 23.2 | 33.4 - 34.8 | 24.7 - 26.1 | 33.4 - 34.8 | 24.7 - 26.1 |
Racetec RR Rain
Marque : Metzeler
- A froid
- Sortie de couverture
- Sortie de piste
| A froid | Sortie de couverture | Sortie de piste | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Avant | Arriere | Avant | Arriere | Avant | Arriere |
| Pression (bar) | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.0 |
| Pression (psi) | 33.4 | 27.6 | 34.8 | 29.0 | 34.8 | 29.0 |
Utilisez vos couvertures chauffantes uniquement si elles sont réglables. (40°C max) .